Таблица расчёта налога на автомобиль по лошадиным силам 2021
На год
| Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2020 год |
|---|---|
| Автомобили легковые | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
| Мотоциклы и мотороллеры | |
| до 35 л.с. (до 25,74 кВт) включительно | 8 |
| свыше 35 л.с. до 50 л.с. (свыше 25,74 кВт до 36,77 кВт) включительно | 15 |
| свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 35 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
| Автобусы | |
| до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
| свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 50 |
| Грузовые автомобили | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 30 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 60 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 80 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 |
| Снегоходы, мотосани | |
| до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
| свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
| Яхты и другие парусно-моторные суда | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
| Гидроциклы | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 50 |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 175 |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1500 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2020 год в формате DOC
Примечание к таблице: приведены значения в Краснодарском крае на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Данные ставки применяются в городах: Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Ейск, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Анапа, Туапсе, Лабинск, Геленджик, Тихорецк, Крымск, Тимашевск, Белореченск, Курганинск, Усть-Лабинск, Кореновск, Апшеронск, Темрюк, Абинск, Новокубанск, Гулькевичи, Горячий Ключ и других населенных пунктах Краснодарского края.
