Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Безвизовый въезд для граждан РФ предлагает». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
| Страна | Какие нужны документы | Срок пребывания | Когда сезон |
|---|---|---|---|
| Албания Адриатическое море |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда.
Безвизовый въезд с 1 апреля по 31 октября |
90 дней | июл — сен |
| Беларусь | Паспорт гражданина РФ или загранпаспорт | 90 дней | май, июн, авг |
| Босния и Герцеговина Адриатическое море |
Загранпаспорт, обратные билеты, медстраховка и документы, подтверждающие платежеспособность | 30 дней | июн — авг |
| Македония Адриатическое море |
Загранпаспорт, медстраховка | 90 дней | июн, июл, сен |
| Молдавия | Загранпаспорт | 90 дней | май, июн, сен |
| Сербия Копаоник, Карпаты |
Загранпаспорт, обратные билеты, медстраховка и документы, подтверждающие платежеспособность | 30 дней | июн, сен, окт |
| Черногория Адриатическое море |
Загранпаспорт, который действителен не менее 90 дней с даты выезда | 30 дней | июл — сен |
| Украина Черное и Азовское моря Карпаты |
Загранпаспорт, билет в обратную сторону, подтверждение брони отеля или приглашение, заверенное украинским нотариусом | 90 дней | июн — авг дек — фев |
Безвизовые страны для россиян 2021
| Страна | Какие нужны документы | Срок пребывания | Когда сезон |
|---|---|---|---|
| Аргентина Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | мар, ноя, дек |
| Боливия Анды, Кордильеры |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | июн — авг |
| Бразилия Атлантический океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | мар — май |
| Венесуэла Карибское море, Атлантический океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | дек — мар |
| Гайана Атлантический океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | фев — апр, сен — окт |
| Колумбия Тихий океан, Карибское море Анды |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 3 месяца с момента въезда, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | июн — сен |
| Парагвай Бразильское нагорье |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | апр — сен |
| Перу Тихий океан Анды |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | мар — июн |
| Суринам Атлантический океан |
Загранпаспорт | 90 дней | сен — ноя |
| Тринидад и Тобаго Карибское море, Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность, бронь отеля, миграционная карта | 90 дней | окт — апр |
| Уругвай Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | дек — мар |
| Чили Тихий океан Анды |
Загранпаспорт, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность, и миграционная карта | 90 дней | сен — дек |
| Эквадор Тихий океан Анды |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | май — авг |
| Страна | Какие нужны документы | Срок пребывания | Когда сезон |
|---|---|---|---|
| Антигуа и Барбуда Карибское море |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | весь год |
| Багамские острова Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | ноя — май |
| Барбадос Карибское море, Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 28 дней | дек — мар |
| Гаити Карибское море |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, фотографии, российский паспорт, обратные билеты | 90 дней | фев — май |
| Гватемала Карибское море, Тихий океан |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | ноя — май |
| Гондурас Карибское море, Тихий океан |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность, миграционная карта, иногда — туристический ваучер или бронь отеля | 90 дней | дек — мар |
| Гренада Карибское море, Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность, и бронирование отеля | 90 дней | дек, мар, апр |
| Доминика (Содружество Доминики) Карибское море, Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 21 дней | дек, мар, апр |
| Доминиканская республика Карибское море, Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность, заполненная туристическая карта стоимостью 10 $ | 30 дней | дек, мар, апр |
| Коста-Рика Карибское море, Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 3 месяца с момента въезда, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность, иногда — бронь отеля | 90 дней | дек — мар |
| Куба Карибское море, Атлантический океан |
Загранпаспорт, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность, и миграционная карта | 90 дней | янв — апр |
| Никарагуа Карибское море, Тихий океан |
Загранпаспорт, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность, и миграционная карта стоимостью 5 $ | 90 дней | ноя — апр |
| Панама Карибское море, Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 3 месяца с момента въезда, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | дек — мар |
| Сальвадор Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 30 дней с момента въезда, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность, миграционная карта | 90 дней | ноя — апр |
| Сент-Винсент и Гренадины Карибское море |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 30 дней | ноя — май |
| Сент-Китс и Невис Карибское море |
Загранпаспорт, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность, турпутевка или бронь отеля | 90 дней | июн — авг |
| Сент-Люсия Карибское море, Атлантический океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 3 месяца с момента въезда, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность | 42 дней | янв — мар |
| Ямайка Карибское море |
Загранпаспорт, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность | 30 дней | дек — мар |
| Страна | Какие нужны документы | Срок пребывания | Когда сезон |
|---|---|---|---|
| Вануату Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с даты выезда, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность | 90 дней | весь год |
| Восточный Тимор Тихий океан |
Загранпаспорт Стоимость визы на границе — 30 $ |
30 дней | май — ноя |
| Маршалловы Острова Тихий океан |
Загранпаспорт Стоимость визы на границе — 25 $ |
90 дней | май — окт |
| Микронезия Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 120 дней с даты выезда, обратные билеты | 30 дней | дек — мар |
| Науру Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще 3 месяца с даты выезда, обратные билеты | 14 дней | мар — окт |
| Острова Кука Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с даты выезда, обратные билеты, туристический ваучер или подтверждение брони в отеле, документы, подтверждающие платежеспособность | 31 дня | май — окт |
| Палау Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, обратные билеты, финансовые средства из расчета 200 $ в неделю на человека
Стоимость визы на границе — 50 $ |
30 дней | дек — апр |
| Самоа Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с даты выезда, обратные билеты, иногда — документы, подтверждающие платежеспособность | 60 дней | май — окт |
| Тувалу Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с момента въезда, туристический ваучер или подтверждение брони в отеле, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность | 30 дней | май — окт |
| Тонга Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 3 месяца с момента въезда, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность | 31 дня | май — окт |
| Фиджи Тихий океан |
Загранпаспорт, который действителен еще минимум 6 месяцев с даты выезда, обратные билеты, документы, подтверждающие платежеспособность | 120 дней | май — ноя |
| Название государства | Разрешённый период пребывания | Стоимость оформления визы | Документы для пересечения границы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бангладеш | 30 | 50 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахрейн | 14 | 66 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бурунди | 30 | 40 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 90 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восточный Тимор | 30 | 30 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гвинея-Бисау | 90 | 85 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джибути | 30 | 90 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Египет | 30 | 25 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замбия | 90 | 50 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зимбабве | 90 | 30 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иордания | 60 | 40 динаров
(при прилёте и вылетев Акабу оформление визы бесплатное) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иран | 30 | 40 евро |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабо-Верде | 90 | 25 евро |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камбоджа | 30 | 30 долларов США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катар | 30 | Бесплатно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коморские острова | 45 | 30 евро |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Китай,
Остров Хайнань |
30 | Бесплатно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ливан | 30 | Бесплатно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мавритания | 30 | 100 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мадагаскар | 90 | 35 EUR или 37 USD |
Шенгенские визы для въезда в эти страны должны быть открытыми и многократными (двукратными).
Безвизовые страны для россиян в 2021 году
Срок пребывания в Узбекистане не ограничен. В страну можно въехать по заграничному паспорту гражданина РФ. Самое популярное место культурного наследия – Голубая Мечеть. Безвизовые страны Европы и АзииВо многие страны дальнего зарубежья российские туристы могут въезжать без визы, по одному загранпаспорту. Безвизовый въезд по российскому паспорту на срок до 90 дней. Въехать в Армению по внутреннему паспорту можно только через аэропорты, на наземных границах понадобится загран. Срок действия паспорта: действительный до окончания поездки. Безвизовый въезд по внутреннему паспорту гражданина РФ на срок до 90 дней. Срок действия паспорта: действительный на момент въезда. Безвизовый въезд по российскому паспорту на срок до 90 дней. Срок действия паспорта: действительный на момент въезда. Безвизовый въезд по внутреннему паспорту гражданина РФ. Граждане РФ могут находиться на территории страны без регистрации до 90 дней. Срок действия паспорта: действительный до окончания поездки. Безвизовые страны для россиян. Куда поехать без визы и без загранпаспортаАнтигуа и Барбуда / Аргентина / Багамские острова / Барбадос / Боливия / Бразилия / Венесуэла / Гаити / Гайана / Гватемала / Гондурас / Гренада / Доминика / Доминиканская Республика / Колумбия / Коста-Рика / Куба / Мексика / Никарагуа / Панама / Парагвай / Перу / Сальвадор / Сент-Винсент и Гренадины / Сент-Китс и Невис / Сент-Люсия / Суринам / Теркс и Кайкос / Тринидад и Тобаго / Уругвай / Чили / Эквадор / Ямайка Ботсвана / Гамбия / Кабо-Верде / Маврикий / Марокко / Намибия / Сан-Томе и Принсипи / Свазиленд / Сейшельские острова / Тунис / ЮАР Вануату / Вьетнам / Гонконг / Израиль / Индонезия / Катар / Острова Кука / Макао / Малайзия / Мальдивы / Микронезия / Монголия / Ниуэ / ОАЭ / Палау / Западное Самоа / Таиланд / Тайвань / Турция / Фиджи / Филиппины / Южная Корея Срок пребывания в стране без визы: до 90 дней. Срок действия паспорта: 3 месяца после окончания поездки. Срок пребывания в стране без визы: до 90 дней. Срок действия паспорта: 3 месяца с момента въезда. Особые условия: освобождение от виз действует только до 30 ноября 2020 года. При отсутствии обратных билетов во въезде может быть отказано. Полный список безвизовых стран 2021 со всеми актуальными изменениями. В (скобках) указан максимальный период нахождения в стране по безвизовому штампу для россиян:
Ниже идут условно безвизовые страны для россиян. Виза оформляется при въезде:
UPD: При введении новых правил и новых безвизовых стран в 2021 году, этот список будет дополнен. Граждане более 50 стран смогут въезжать в Россию по электронной визе
Итак, куда полетим? Другие интересные страны Европы без визы для россиян – 2021:
Остальные страны Европы с безвизовым въездом для россиян в 2021 году:
К азиатским странам относятся не только привычные всем Таиланд и Вьетнам, но и множество других стран:
С туристической точки зрения для россиян наиболее интересны 18 стран Азии с безвизовым режимом. Их полный перечень вы найдете ниже. В какие европейские страны россиянам не нужно оформлять визу?Мы составили несколько популярных подборок для разных типов отдыха. №1. Безвизовые страны для недорогого пляжного отдыха – 2021:
№2. Лучшие направления для отдыха на море:
№3. Лучшие безвизовые страны Европы для россиян – 2021:
№4. Экзотические страны:
Перечень государств, куда можно въехать без визы любого вида, довольно велик. Не знакомый с тонкостями путешествий человек вспоминает Турцию, Сербию, Черногорию и прочие близлежащие страны. И не представляет, что может поехать в удивительные места – практический в любую точку нашего необъятного зелено-голубого шара. Сограждан неудержимо тянет в Европу, и неудивительно – это «эпицентр» культуры и истории. Красоты природные перемежаются с красотами рукотворными, и поэтому европейский отдых так ценится во всем мире. Большим плюсом безвизовых европейских стран российские путешественники считают относительную дешевизну – по сравнению в «Шенгенской Европой», цены на отели, экскурсии и питание совсем не кусачие.
* – безвизовый въезд возможен только в летний период. ** – не входит в Евросоюз, но территориально относится к Европе. Перечисленные страны – часть Балкан, древнего кусочка Евразийского материка. За господство над ним боролись все известные миру империи – Римская, Византийская, Османская. И от каждой остались напоминания в виде древних крепостей и храмов, мирно соседствующих с мечетями. Любителям пляжного отдыха придется по вкусу Албания или Черногория с выходом к Адриатическому морю. Активные туристы придут в восторг от средневековой аккуратной архитектуры и природных заповедников любой из упомянутых стран. Всюду пейзаж украшают горы, извилистые реки и роскошные озера. Отдых на море – не всегда бездумное лежание на пляже. В каждой стране найдутся укромные уголки, сохранившие природную красоту или явившие миру величие человеческого созидания. А еще россияне освоили активный вид отдыха на побережье – серфинг, водные лыжи, дайвинг, снорклинг и другие развлечения, еще 20 лет назад считавшиеся «буржуйскими». Туры в недорогие безвизовые страны зачастую выходят дешевле, чем авиабилеты туда и обратно. Это объясняется высоким спросом направления и конкуренцией туроператоров. Путевки включают авиабилеты в обе стороны, проживание в отеле (нередко с питанием), трансфер, иногда – экскурсии. Покупка тура в безвизовые страны удобна своей «внезапностью»: можно за день собрать чемоданы и улететь в тепло. Не нужно ждать, пока оформится разрешение на въезд. Не стоит забывать про экономию – безвиз сохраняет путешественнику от 20 до 50 долларов.
* – указана примерная стоимость проживания 2-х человек без учета перелета; включено жилье, питание, проезд на общественном транспорте, недорогие развлечения. Дешевизна проживания в вышеупомянутых странах обусловлена недорогим жильем и приятным соотношением рубля к местной валюте. Многие туристы отмечают низкие цены на продукты питания и на посиделки в кафе – это тоже значительная статья расходов, которая в той же Европе, например, выходит круглой суммой. Траты зависят от человека и его предпочтений. Почти во всех указанных странах сумму суточного проживания реально снизить до 10 долларов на человека, а можно отдохнуть на широкую ногу. Очень просто: список безвизовых стран для россиян 2020Безвиз – не единственное решение вопроса, когда не хочется тратить время на ожидание и оформление документов. Ряд стран предлагает россиянам упрощенный въезд: требуется минимум бумаг, в отдельных случаях – электронное письмо-разрешение из МИДа посещаемой страны. Визу прибывшим выдают в аэропорту, на таможне – там же производится оплата и ставятся соответствующие штампы. Минимум формальностей сделали Египет, Иорданию, Камбоджу, Непал и Шри-Ланку излюбленными направлениями среди россиян. Но на самом деле список стран намного шире.
|
