Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тариф гвс Московская область 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8.98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 950,14 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 44,56 | 1 803,11 |
Тариф на горячую воду в Московская область на 2021 год
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
Наименование потребителей |
Период действия тарифа |
Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
205,15 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
206,96 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
206.96 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
222,85 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
222,85 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
224,82 |
|
Прочие потребители (без учета НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
170,96 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
172,47 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
172,47 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
185,71 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
185,71 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
187,35 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 160,72 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 171,11 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 171,11 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 182,40 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 182,40 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 147,02 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 156,80 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 156,80 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 167,45 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 167,45 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 179,14 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 133,93 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 142,59 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 142,59 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 152,00 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 152,00 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 122,52 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 130,67 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 130,67 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 139,54 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 139,54 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 149,28 |
Тарифы на ЖКУ в Московской области с 1 июля 2021 года
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 164,98 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 184.54 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 184,54 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 137,48 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,37 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,37 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 153,78 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 153,78 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 167,27 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,53 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,53 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 182,23 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 182,23 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 189,83 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 139,39 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 151,86 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 151,86 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 158,19 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 131,51 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 142,24 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 142,24 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 154,04 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 154,04 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 167,30 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 109,59 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 118,53 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 118,53 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 128,37 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 128,37 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 139,42 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 152,84 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 164,27 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 164,27 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 176,76 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 176,76 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 189,83 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 127,37 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 136,89 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 136,89 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 147,30 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 147,30 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 158,19 |
- Водоотведение на 2021 год
- Природный газ на 2021 год
- Сжиженный газ на 2021 год
- Твердое топливо на 2021 год
- Тепловая энергия на 2021 год
- Теплоноситель на 2021 год
- Техническая вода на 2021 год
- Холодная вода на 2021 год
- Электроэнергия на 2021 год
Тарифы на воду в московской области с 01. 07. 2021
— производит полный контроль за тарифами за электричество, отопление, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого комитет следит за ценами на природный газ и уголь;
— производит надзор за коммунальными услугами и тарифами региона.
После государственного повышения/понижения (хотя второго практически не бывает) цен на жилищно—коммунальные услуги (ЖКУ) комитет уведомляет жителей региона на своем сайте.
Дмитрием Медведевым был подписан указ, в котором «Запрещено поднимать цены на ЖКХ выше инфляции». Бумага была подписана летом — 19 июня прошлого года.
«Я, Председатель Правительства — Дмитрий Медведев, подписываю постановление, которое должно ужесточить контроль стоимости ЖКУ России. Повышение не должно быть выше уровня инфляции».
Повышение коммунальных платежей в 2021 ожидается в два этапа:
- на 1,7 % с 1 января 2021
- на 2,4 % с 1 июля того же года.
Но регионы смогут повысить тарифы почти до 5%, согласно индивидуальным индексам.
Таблица отражает повышения тарифов на ЖКХ с 1 июля 2021 года по субъектам РФ.
Индексация тарифов ЖКХ (в %) | Наименование субъекта России |
2 | — Республика Адыгея, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Чувашия; — Пермский край, Ставропольский край; — Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, Курганская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Оренбургская область, Псковская область, Пензенская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; — Автономный округ ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий АО |
2,2 | Орловская область |
2,3 | — Архангельская обл., Омская область |
2,4 | — Республика Коми, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия) — Алтайский край, Камчатский край, Хабаровский край — Амурская область, Волгоградская область, Магаданская область, Мурманская область, Сахалинская область — Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ |
2,5 | Томская обл.; Республика Алтай |
2,6 | — Краснодарский край, Приморский край |
2,7 | Новгородская обл.; Красноярский край; Еврейская АО |
2,8 | — Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Хакасия; — Кировская область |
2,9 | Иркутская область |
3 | Республика Татарстан; Кемеровская обл. |
3,2 | Забайкальский край; Новосибирская обл. |
3,3 | — Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика |
3,5 | Тульская область |
3,6 | Московская область |
3,8 | Республика Дагестан |
4 | — Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика |
0,4 | город Санкт-Петербург |
4,8 | город Москва |
Субсидии и льготы за оплату ЖКУ.
1. Неполные и многодетные семьи;
2. Малообеспеченные граждане РФ;
3. Одинокие пенсионеры;
4. Ветераны Великой Отечественной Войны или приравненные к ним граждане.
Скидку от минимальной 18% до (максимум) 30% могут получить граждане этих групп. Обратитесь к социальной защите или же к сотрудникам Министерства труда для точного расчета стоимости ЖКУ.
2020г. – Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 №403-р «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2020-2022 годы на территории Московской области».
2021г. – Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №294-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 №403-р «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2020-2022 годы на территории Московской области».
Зона деятельности регионального оператора по обращению с ТКО |
Региональный оператор по обращению с ТКО |
Предельный единый тариф, руб./куб.м. (с НДС) |
Предельный единый тариф, руб./куб.м. (с НДС) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 01.01.2021
|