Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы на эл энергию в Московской области». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,66 | 5,92 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,51 | 6,81 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66 | 5,92 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,79 | 7,10 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,87 | 5,15 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,60 | 5,92 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,87 | 5,15 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,84 | 6,18 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,60 | 5,92 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,79 | 7,10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,84 | 6,18 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4.97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2.20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4,97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.79 | 7.10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5.92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
Тарифы на электроэнергию в Московской области. Действуют с 1 июля 2021 года
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,73 | 5,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,59 | 6,82 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,73 | 5,93 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
7,45 | 7,71 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,01 | 4,29 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,61 | 4,93 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,01 | 4,29 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,21 | 5,58 |
Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Московской области действуют с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5.93 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4.15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4.15 |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5.73 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6.82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2.65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4.93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1.91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4.93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1.93 |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6.82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2.65 |
Ниже будут представлены ставки, по которым за электричество платят москвичи.
Причем они действуют для недвижимых объектов:
- с установленной в них газовой, электроплитой;
- находящихся в сельской местности.
Дополнительно здесь располагается таблица со всеми ставками на электроэнергию, разработанными оператором на 2021 год.
Действуют в период с 1 января по 30 июня 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
5,66 | |
Двухтарифный учет с использованием тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
Ночная зона Т2 (с 23:00 до 07:00) | 2,32 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,51 |
Многотарифный учет с использованием тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,32 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,66 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 6,79 |
Действуют с 1 июля до 31 декабря 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
5,92 | |
Двухтарифный учет с использованием тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,48 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,81 |
Многотарифный учет с использованием тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,48 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,92 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 7,10 |
Действуют с 1 января по 30 июня 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
4,87 | |
Двухтарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 1,63 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 5,60 |
Многотарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 1,63 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 4,87 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 5,84 |
Действуют с 1 июля по 31 декабря 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
5,15 | |
Двухтарифный учет со ставками, дифференцированными по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 1,74 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 5,92 |
Многотарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 1,74 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,15 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 6,18 |
Действуют с 1 января по 30 июня 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
3,96 | |
Двухтарифый учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,06 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 4,55 |
Многотарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,06 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 3,96 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 4,75 |
Действуют с 1 июля по 31 декабря 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
4,14 | |
Двухтарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,20 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 4,76 |
Многотарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,20 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 4,14 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 4,97 |
Тарифы «Мосэнергосбыт» на 2021 год — для Москвы и Московской области
Ниже будет представлена полная таблица со ставками, действующими в 2021 году.
Действуют с 1 января по 30 июня 2021 год:
Показатель
(потребители, разделённые по ставкам, зоне суток) |
Городское население | Городское население, проживающее в недвижимом объекте со стационарной электроплитой, электроотопительной установкой | Сельское население | Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические, иные некоммерческие объединения) | Потребители, приравненные к населению (кроме садоводческих, огороднических, иных некоммерческих объединений) |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |||||
5,66 | 4,87 | ||||
3,96 | |||||
3,96 | 5,66 | ||||
Двухтарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |||||
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,32 | 1,63 | |||
2,06 | 2,32 | ||||
2,32 | |||||
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,51 | 5,60 | |||
4,55 | 4,55 | ||||
6,51 | |||||
Многотарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |||||
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,32 | 1,63 | |||
2,06 | 2,32 | ||||
2,32 | |||||
Полупиковая зона T3
(с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) |
5,66 | 4,87 | |||
3,96 | 3,96 | ||||
5,66 | |||||
Пиковая зона T1
(с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) |
6,79 | 5,84 | |||
4,75 | 4,75 | ||||
6,79 |
Действуют с 1 июля по 31 декабря 2021 года:
Для МО ставки, по которым потребитель платит за электроэнергию, также разделены на несколько основных категорий.
Они делятся на ставки на недвижимый объект:
- с газовой плитой, электроплитой;
- расположенный в сельской местности.
В отдельную категорию здесь выделена таблица со всеми ставками, действующими в МО в 2021 году.
Действуют с 1 января до 30 июня 2021 года:
Учет | МО |
Однотарифный учет с ипользованием одноставочного тарифа | |
5,73 | |
Двухтарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (c 23:00 до 07:00) | 2,52 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,59 |
Многотарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,52 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,73 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или 17:00 до 21:00) | 7,45 |
Действуют с 1 июля по 31 декабря 2021 года:
Учет | МО |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
5,93 | |
Двухтарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,65 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,82 |
Многотарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,65 |
Полупиковая зона T3(с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,93 |
Пиковая зона T1(с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 7,71 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
Тарифы на электроэнергию Московской области 2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 2,32 | 2,48 |
Полупиковая зона | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона | 6,79 | 7,10 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 1,63 | 1.74 |
Полупиковая зона | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона | 5,84 | 6,18 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 2,06 | 2.20 |
Полупиковая зона | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона | 4,75 | 4.97 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 2,32 | 2.48 |
Полупиковая зона | 3,96 | 4,14 |
Ночная зона | 4,75 | 4.97 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 2,32 | 2,48 |
Полупиковая зона | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона | 6,79 | 7,10 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4,29 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4,15 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,61 | 4,93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 1,91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,61 | 4,77 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 1,85 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 5,21 | 5,58 |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,29 |
Ночная зона | 1,76 | 1,91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 5,21 | 5,40 |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,15 |
Ночная зона | 1,76 | 1,85 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
Тарифы на электроэнергию в Московской области
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 января 2020 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» — дорожной инфраструктуре ТиНАО
- В 2020 году выработка Чебоксарской ГЭС увеличилась на 23%