Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Социальная пенсия в Белгородской области на 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
На следующий год прожиточный минимум на пенсионера планируется установить в размере 7 718 рублей.
Однако уже сегодня он составляет 8016 рублей. В связи с тем, что размер пенсии в следующем году не может быть меньше, чем в текущем, губернатор белгородской области предлагает запланировать бюджет прожиточного минимума для пенсионеров региона на уровне текущего года. Это значит, что в следующем году его размер составит 8016 рублей.
Учитывая то, что размер прожиточного минимума в регионе меньше федерального, который составляет (9314 рублей), то для пенсионеров региона планируется выделять средства из федерального бюджета для компенсации разницы.
Видео: Минимальная пенсия на 2020 год утверждена.
Пенсия в Белгороде и Белгородской области в 2021 году
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
- ПМП меньше федерального (ситуация такова в 61 субъекте РФ) — доплата производится за счет федерального бюджета;
- ПМП больше федерального — доплата делается за счет регионального бюджета.
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
В следующих субъектах России ПМП останется без изменений: Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Липецкая область, Мордовия, Омская область, Пензенская область, Севастополь, Саратовская, Свердловская и Смоленская области, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Татарстан, Удмуртия.
Согласно III кв. 2020 г.:
- На душу населения — 9 395 рублей,
- Для трудоспособного населения — 10 298 рублей,
- Для пенсионеров- 8 204 рубля,
- Для детей — 9 564 рубля.
Согласно постановления Правительства Белгородской области от 21.12.2020 г. № 522-пп.
Минимальная пенсия с 1 января 2021 года по каждому региону
Величина прожиточного минимума с 2021 года «отвязана» от стоимости потребительской корзины, как это было ранее. Теперь ПМ зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и устанавливается 1 раза в год, до 1 июля текущего года на очередной год.
Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2 процента. Эта пропорция должна обновляться не реже 1 раза в пять лет.
Соотношение прожиточного минимума по группам:
Трудоспособное население — 109% от общего ПМ
Несовершеннолетние дети — 97% от общего ПМ
Пенсионеры — 86% от общего ПМ
Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону и для трех групп населения трудоспособные, пенсионеры и дети. Считается, что меньше всего денег нужно пенсионерам.
На 2021 год величина ПМ на душу населения и по основным категориям населения в регионе устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации за второй квартал 2020 года.
МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Работодатель не имеет права платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ, согласно ст. 133 ТК РФ. Если сотрудник работает в режиме неполной занятости или по совместительству, то зарплата может быть ниже величины МРОТ.
С 2021 года изменился порядок определения МРОТ. Он будет рассчитываться по показателям средней медианной зарплаты.
С 1 января 2021 года федеральный МРОТ составляет 12 792 рубля.
МРОТ в Белгородской области с 1 января 2021 года составляет 12 792 рубля (соглашением размер минимальной заработной платы в субъекте РФ установлен ниже уровня МРОТ, поэтому применяется МРОТ).
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Из толкования вышеуказанных норма закона получается, что прожиточный минимум в Белгородской области в 2021 году на человека с 1 января – это показатель за 3 квартал 2020 года. Так как более актуальные пока не введены, а данные для утверждения ПМ за 1 квартал 2021 года появятся только весной 2021 года.
Значения за 3 квартал утверждены постановлением Правительства области №522-пп от 21.12.2020г. Данные утверждены для представителей главных групп населения на душу населения, значения представлены в таблице.
Социально-демографическая группа | Значение у рублях |
В целом на душу населения | 9 395 |
Для трудоспособных | 10 298 |
Для детей | 9 395 |
Для пенсионеров | 8 204 |
Эти показатели незначительно, но выше, чем за второй квартал, только ПМ для детей остался на прежнем уровне.
С начала нового года начнет действовать новый закон, в соответствии с которым ПМ будет рассчитываться по новым правилам:
- ПМ как на федеральном, так и на региональном уровне будет вводиться на год вперед;
- основной показателя станет не стоимость потребительской корзины, то есть, расходы, а доход. Будет введен новый показатель – среднедушевой медианный доход. В законе сказано, что этот показатель условно определяет средний доход, по отношению к которому половина россиян получает меньше этой суммы, а половина – больше. Будет разработана и введена специальная методика расчета этого показателя;
- для регионов ПМ будет рассчитываться по методике, утвержденной Правительством РФ. ПМ для регионов будет установлен в виде соотношения с федеральным показателем.
Есть и особенности в применении ПМ для регионов. Пока нет указаний, какое значение применяется с 2021 года, но показатель не может быть ниже показателя за 2 квартал 2020 года. Значения за 3 квартал по Белгородской области выше ПМ за 2 квартал, поэтому будут применяться они. В переходный период, с 2021 по 2025 годы регионы будут переходить на новый порядок расчета.
Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами по всем регионам
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года в Белгородской области будет равен федеральному. Это правило установлено трехсторонним соглашением №43. В соответствии с новым законом МРОТ по РФ составит 12 792 рубля в 2021 году. В регионе МРОТ не может быть ниже, чем в целом по России. Региональный МРОТ вводится трехсторонним соглашением, которое подписывают наряду с местными властями представители работников и работодателей. В Белгородской области такое соглашение с отличным от федерального значением МРОТ не подписано.
В городе за оформлением начислений и консультацией можно обратиться по следующим адресам:
Адрес | Телефон горячей линии | Режим работы |
Управление ПФР в г. Белгороде
ул. Вокзальная, дом 17 |
+7 4722 306967 | Пн — Чт: с 8:30 до 17:45
Пт: с 8:30 до 17:45 Обед: с 13:00 до 14:00 |
МФЦ
Проспект Славы, дом 25 |
+7 4722 424242 | Вт: с 8:00 до 20:00
Ср — Пт: с 8:00 до 17:00 Обед: с 13:00 до 14:00 |
МФЦ
ул. Есенина, дом 9 корпус 4 |
+7 4722 203000 | Пн: с 8:00 до 19:00
Вт: с 8:00 до 20:00 Ср — Пт: с 8:00 до 19:00 |
Управление ПФР в Белгородском районе
ул. Некрасова, дом 9/15 |
+7 4722 263991 | Пн — Чт: с 8:00 до 17:00
Пт: с 8:00 до 16:00 Обед: с 13:00 до 14:00 |
Отделение ПФР по Белгородской области
ул. Преображенская, дом 87 |
+7 4722 306967 | Пн — Чт: с 8:30 до 17:30
Пт: с 8:30 до 16:15 Обед: с 13:00 до 13:45 |
В населенных пунктах региона граждане могут обратиться по следующим адресам:
- Алексеевка, ул. Красноармейская, ул. 2;
- Бирюч, ул. Соборная, д. 10;
- Борисовка, ул. Ушакова, д. 18;
- Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 27;
- Валуйки, ул. 1 Мая, д. 13;
- Вейделевка, ул. Центральная, д. 15;
- Губкин, ул. Фрунзе, д. 23;
- Грайворон, ул. Ленина, в/ч 24;
- Ивня, ул. Десницкого, д. 78;
- Красное, ул. Подгорная, д. 6;
- Красная Яруга, ул. Центральная, д. 31;
- Короча, ул. Ленина, д. 59;
- Прохоровка, ул. Советская, д. 96;
- Новый Оскол, ул. Красноармейская, д. 2;
- Ровеньки, ул. Ленина, д. 63;
- Ракитное, ул. Пролетарская, д. 31;
- Строитель, ул. Октябрьская, д. 6А;
- Старый Оскол, ул. Надежда, д. 7;
- Шебекино, ул. Центральная, д. 4;
- Чернянка, ул. Октябрьская, д. 20.
В отделениях ПФР и МФЦ предоставят подробную консультацию по услугам, требующимся документам и иным интересующим вопросам.
Если при начислении или ежегодной индексации пенсии окажется, что она меньше ПМП, то гражданину следует обратиться в территориальное отделение ПФР (по месту прописки) или ближайший МФЦ для оформления надбавки. Это позволит привести совокупные доходы к величине ПМП. Надбавка положена исключительно прекратившим трудовую деятельность пенсионерам (официально нетрудоустроенным).
Назначение доплаты в автоматическом режиме не предусмотрено, требуется личное присутствие пенсионера.
С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
- паспорт;
- заявление установленного образца (можно скачать в интернете с образцом заполнения, допустимо ручное заполнение разборчивым почерком или на компьютере);
- трудовая книжка;
- справка о текущем размере пенсии (не требуется при оформлении через ПФР РФ);
- прочие документы, подтверждающие материальное положение и статус подающего обращение.
При подсчете суммы доплаты из федерального или регионального бюджета обязательно учитываются все льготы, получаемые пенсионером в денежном эквиваленте:
- за особые заслуги перед Отечеством (положены ветеранам ВОВ, космонавтам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пр.);
- при наличии иждивенцев;
- при достижении 80 лет;
- за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;
- за стаж в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности;
- компенсация оплаты ЖКУ;
- денежный эквивалент набора социальных услуг для инвалидов;
- ЕДВ (единовременная денежная выплата).
Категория получателей пенсии | Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с учетом повышений к ней |
Инвалиды I группы | Без иждивенцев — 11372,50 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 13267,92 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 15163,34 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,76 рублей в месяц |
Инвалиды II группы | Без иждивенцев — 5686,25 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7581,67 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9477,09 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11372,51 рублей в месяц |
Инвалиды III группы | Без иждивенцев — 2843,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 4738,55 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 6633,97 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 8529,39 рублей в месяц |
Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее календарных 15 лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин инвалидности | Без иждивенцев — 17058,76 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 19901,89 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 22745,02 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 25588,15 рублей в месяц(независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 8529,38 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 11372,51 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 14215,64 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,77 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 4264,70 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7107,83 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9950,96 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 12794,09 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 14784,26 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 17248,31 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 19712,35 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 22176,40 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 7392,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 9856,18 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 12320,22 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 14784,27 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 3696,07 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 6160,12 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 8624,16 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11088,21 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Показатель прожиточного минимума по РФ на 2021 год для пенсионера составляет 10 022 руб. Если в вашем регионе прожиточный минимум меньше аналогичного размера по стране, доплату сделает ПФР. Если прожиточный минимум в вашем регионе больше чем по стране, для назначения доплаты нужно обращаться в орган соцзащиты населения.
С начала нового года начнет действовать новый закон, в соответствии с которым ПМ будет рассчитываться по новым правилам:
- ПМ как на федеральном, так и на региональном уровне будет вводиться на год вперед;
- основной показателя станет не стоимость потребительской корзины, то есть, расходы, а доход. Будет введен новый показатель – среднедушевой медианный доход. В законе сказано, что этот показатель условно определяет средний доход, по отношению к которому половина россиян получает меньше этой суммы, а половина – больше. Будет разработана и введена специальная методика расчета этого показателя;
- для регионов ПМ будет рассчитываться по методике, утвержденной Правительством РФ. ПМ для регионов будет установлен в виде соотношения с федеральным показателем.
Есть и особенности в применении ПМ для регионов. Пока нет указаний, какое значение применяется с 2021 года, но показатель не может быть ниже показателя за 2 квартал 2020 года. Значения за 3 квартал по Белгородской области выше ПМ за 2 квартал, поэтому будут применяться они. В переходный период, с 2021 по 2025 годы регионы будут переходить на новый порядок расчета.
Существует еще одни отдельный показатель для пенсионеров, рассчитываемый на год вперед в целях назначения доплаты. Это делается во исполнение норм ФЗ-178, огласно которым соцдоплата обеспечивает соответствие пенсии как дохода пенсионера уровню ПМ пенсионера по региону. Это гарантированный минимум, который государство обязуется выплачивать пенсионеру.
Прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области в 2021 году увеличивается до суммы в 8 659 рублей. Этот показатель ниже ПМ пенсионера в целом по РФ, расчетный уровень которого составляет 10 022 рублей по данным Минэкономразвития. Это и есть минимальная пенсия в Белгородской области в 2021 году, этот термин используется в правоприменении и в СМИ, хотя в законодательстве его и нет.
Таким образом, минимальная пенсия в Белгороде и области с 1 января 2021 года составит 8 659 рублей, меньше пенсионер получать не может.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года в Белгородской области будет равен федеральному. Это правило установлено трехсторонним соглашением №43. В соответствии с новым законом МРОТ по РФ составит 12 792 рубля в 2021 году. В регионе МРОТ не может быть ниже, чем в целом по России. Региональный МРОТ вводится трехсторонним соглашением, которое подписывают наряду с местными властями представители работников и работодателей. В Белгородской области такое соглашение с отличным от федерального значением МРОТ не подписано.
Согласно III кв. 2020 г.:
- На душу населения — 9 395 рублей,
- Для трудоспособного населения — 10 298 рублей,
- Для пенсионеров- 8 204 рубля,
- Для детей — 9 564 рубля.
Согласно постановления Правительства Белгородской области от 21.12.2020 г. № 522-пп.
Для пенсионеров в Белгородской области этот вопрос так же актуален, как и для любого гражданина РФ, переступившего определенную возрастную черту и собирающегося отдохнуть от трудов праведных. Пенсия, а вернее, ее размер, это тема всегда вызывающая жаркое обсуждение. Обращая внимание на объективную реальность, а именно, экономические санкции против страны в целом кризис, валютные колебания, простой народ не рассчитывает на великие суммы, выплачиваемые по старости.
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область | 15066 | 14354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
